Калькулятор
8(909)986-50-68
Круглосуточно, выезд в течении часа
Цены:
Наименование | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Штробление без пыли | ||||
Сверление под розетки | ||||
Сверление отверстия под розетку, выключатель в гипсокартоне. | шт. | 100 | 0.00 | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в мягких материалах. | шт. | 200 | 0.00 | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 300 | 0.00 | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в бетоне, монолите. | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка монтажной коробки (вмазка подрозетника) в готовое отверстие. | шт. | 100 | 0.00 | |
Электрический кабель | ||||
Прокладка трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 80 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 80 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля в гофре сечением 1,5 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля в гофре сечением 2,5 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля в гофре сечением 4 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля в гофре сечением 6 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка трехжильного кабеля в гофре сечением 10 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 100 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля в гофре сечением 1,5 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля в гофре сечением 2,5 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля в гофре сечением 4 мм² | м.п. | 130 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля в гофре сечением 6 мм² | м.п. | 160 | 0.00 | |
Прокладка пятижильного кабеля в гофре сечением 10 мм² | м.п. | 160 | 0.00 | |
Монтаж нагревательного кабеля для теплого пола | м.п. | 80 | 0.00 | |
Соединительные коробки | ||||
Сверление отверстия под соединительную коробку в гипсокартоне. | шт. | 100 | 0.00 | |
Сверление отверстия под соединительную коробку в мягких материалах. | шт. | 200 | 0.00 | |
Сверление отверстия под соединительную коробку в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 300 | 0.00 | |
Сверление отверстия под соединительную коробку в бетоне, монолите. | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка (вмазка) соединительной коробки в готовое отверстие. | шт. | 100 | 0.00 | |
Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка) | шт. | 450 | 0.00 | |
Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка) с опрессовкой гильзами | шт. | 550 | 0.00 | |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 500 | 0.00 | |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) с опрессовкой гильзами | шт. | 600 | 0.00 | |
Слаботочный кабель | ||||
Прокладка антенного кабеля (телевизионный кабель) | м.п. | 70 | 0.00 | |
Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) | м.п. | 70 | 0.00 | |
Прокладка аудио, видео кабеля и т.п. | м.п. | 70 | 0.00 | |
Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 70 | 0.00 | |
Прокладка антенного кабеля в гофре (телевизионный кабель) | м.п. | 90 | 0.00 | |
Прокладка UTP витой пары в гофре (компьютерный кабель) | м.п. | 90 | 0.00 | |
Прокладка аудио, видео кабеля и т.п. в гофре | м.п. | 90 | 0.00 | |
Прокладка телефонного кабеля в гофре | м.п. | 90 | 0.00 | |
Монтаж кабель канала | ||||
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм включительно | м.п. | 80 | 0.00 | |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм включительно | м.п. | 120 | 0.00 | |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 60х120 мм включительно | м.п. | 160 | 0.00 | |
Сквозные отверстия | ||||
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см | шт. | 350 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см | шт. | 600 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см | шт. | 750 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 20 см | шт. | 250 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 35 см | шт. | 350 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 50 см | шт. | 450 | 0.00 | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 100 см | шт. | 750 | 0.00 | |
Розетки и выключатели | ||||
Установка розеток, выключателей, переключателей (сх.6) в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 250 | 0.00 | |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) в готовое отверстие | шт. | 350 | 0.00 | |
Установка компьютерной, телефонной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 300 | 0.00 | |
Установка антенной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 300 | 0.00 | |
Установка розеток, переключателей (сх.6), выключателей (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 300 | 0.00 | |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка компьютерной, телефонной розетки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 350 | 0.00 | |
Установка антенной розетки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 350 | 0.00 | |
Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 550 | 0.00 | |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | 600 | 0.00 | |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | 800 | 0.00 | |
Установка и подключение канального вентилятора | шт. | 600 | 0.00 | |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 200 | 0.00 | |
Установка и подключение звонка | шт. | 200 | 0.00 | |
Люстры и светильники | ||||
Установка и подключение простой люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 550 | 0.00 | |
Установка и подключение сложной люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка простого настенного светильников, бра (без сборки) | шт. | 550 | 0.00 | |
Установка сложного настенного светильника, бра (без сборки) | шт. | 750 | 0.00 | |
Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 250 | 0.00 | |
Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартоне | шт. | 250 | 0.00 | |
Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт. | 600 | 0.00 | |
Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт. | 800 | 0.00 | |
Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок «Армстронг» | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина до 60 см) | шт. | 700 | 0.00 | |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина от 60 см) | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка и подключение уличного светильника (прожектора) | шт. | 900 | 0.00 | |
Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции) | м.п. | 900 | 0.00 | |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 200 | 0.00 | |
Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | м.п. | 200 | 0.00 | |
Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт. | 400 | 0.00 | |
Сборка простой люстры, потолочного светильника | шт. | 550 | 0.00 | |
Сборка сложной люстры, потолочного светильника | шт. | 900 | 0.00 | |
Сборка простого настенного светильников, бра | шт. | 350 | 0.00 | |
Сборка сложного настенного светильника, бра | шт. | 550 | 0.00 | |
Установка декоративных элементов на люстру, светильник (подвески и т.д.) | шт. | 20 | 0.00 | |
Установка и подключение патрона для временного освещения | шт. | 70 | 0.00 | |
Монтаж лотков и труб | ||||
Монтаж металлического лотка (короба) до 200 мм включительно | м.п. | 350 | 0.00 | |
Монтаж крышки для металлического короба до 200 мм включительно | м.п. | 50 | 0.00 | |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 200 мм включительно | шт. | 250 | 0.00 | |
Монтаж металлического лотка (короба) до 400 мм включительно | м.п. | 450 | 0.00 | |
Монтаж крышки для металлического короба до 400 мм включительно | м.п. | 60 | 0.00 | |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 400 мм включительно | шт. | 280 | 0.00 | |
Монтаж металической (стальной) трубы Ø до 40 мм | м.п. | 240 | 0.00 | |
Монтаж ПВХ трубы Ø до 40 мм | м.п. | 120 | 0.00 | |
Монтаж ПНД трубы Ø до 40 мм | м.п. | 100 | 0.00 | |
Монтаж электрощита | ||||
Установка и монтаж распределительного щита до 6 модулей под ключ | шт. | 2200 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 7 до 8 модулей под ключ | шт. | 2400 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 9 до 12 модулей под ключ | шт. | 3600 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 13 до 18 модулей под ключ | шт. | 5400 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от19 до 24 модулей под ключ | шт. | 7200 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ | шт. | 10800 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ | шт. | 14400 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 49 до 54 модулей под ключ | шт. | 16200 | 0.00 | |
Установка и монтаж распределительного щита от 55 до 72 модулей под ключ | шт. | 21500 | 0.00 | |
Ниша под электрощит | ||||
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (бетон, монолит) | шт. | 2400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 1800 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (мягкий материал) | шт. | 900 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (монолит, бетон) | шт. | 3600 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 2400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (мягкий материал) | шт. | 1200 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (монолит, бетон) | шт. | 4800 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 2400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (мягкий материал) | шт. | 1800 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (монолит, бетон) | шт. | 5400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 3600 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (мягкий материал) | шт. | 2400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (монолит, бетон) | шт. | 7200 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 4800 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (мягкий материал) | шт. | 3000 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (монолит, бетон) | шт. | 8100 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 5400 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (мягкий материал) | шт. | 3600 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (монолит, бетон) | шт. | 11000 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 7200 | 0.00 | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (мягкий материал) | шт. | 5000 | 0.00 | |
Замена автоматов в щите | ||||
Установка и подключение автомата однополюсного | шт. | 350 | 0.00 | |
Установка и подключение автомата двухполюсного | шт. | 500 | 0.00 | |
Установка и подключение автомата трехполюсного | шт. | 600 | 0.00 | |
Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 500 | 0.00 | |
Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 750 | 0.00 | |
Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) | шт. | 750 | 0.00 | |
Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя | шт. | 750 | 0.00 | |
Установка и подключение электросчетчика однофазного | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка и подключение электросчетчика трехфазного | шт. | 1800 | 0.00 | |
Установка DIN-рейка в электрощите | шт. | 120 | 0.00 | |
Установка нулевой и заземляющей шины на DIN-рейку | шт. | 120 | 0.00 | |
Установка накладного (навесного) щита до 24 модулей | шт. | 600 | 0.00 | |
Установка накладного (навесного) щита от 36 модулей | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита до 24 модулей в готовую нишу | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита от 36 модулей в готовую нишу | шт. | 1350 | 0.00 | |
Ремонтные работы | ||||
Замена розетки/выключателя в старой установочной коробке | шт. | 300 | 0.00 | |
Замена старой установочной коробки под розетку/выключателель | шт. | 150 | 0.00 | |
Ремонт, замена питающего кабеля с вилкой на электроприборе | шт. | 200 | 0.00 | |
Установка, замена вилки на питающем кабеле электроприбора | шт. | 70 | 0.00 | |
Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня | шт. | 900 | 0.00 | |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | час | 1000 | 0.00 | |
Подключение однофазной силовой линии 220V в щите на лестничной площадке | шт. | 700 | 0.00 | |
Подключение трехфазной силовой линии 380V в щите на лестничной площадке | шт. | 1000 | 0.00 | |
Подключение линий ТV в щите на лестничной площадке | шт. | 200 | 0.00 | |
Установка и подключение антенного делителя в квартире | шт. | 350 | 0.00 | |
Установка и подключение домофона (трубка) | шт. | 200 | 0.00 | |
Прозвонка точки (розетка, выключатель, светильник и т.д.) | шт. | 180 | 0.00 | |
Диагностика, переборка и ремонт существующей соединительной коробки | шт. | 750 | 0.00 | |
Монтаж временного освещения и розеток на объекте | кв.м. | 35 | 0.00 | |
Дополнительные работы | ||||
Установка (крепление) телевизора до 28" дюймов на стену | шт. | 900 | 0.00 | |
Установка (крепление) телевизора от 32" до 40" дюймов на стену | шт. | 1300 | 0.00 | |
Установка (крепление) телевизора от 43" до 50" дюймов на стену | шт. | 1900 | 0.00 | |
Установка (крепление) телевизора от 55" до 65" дюймов на стену | шт. | 2500 | 0.00 | |
Установка (крепление) телевизора от 70" дюймов на стену | шт. | 3700 | 0.00 | |
Вынос строительного мусора после окончания работ (на лифте) | мешок | 150 | 0.00 | |
Подъем комплекта инструмента до квартиры (не работает или отсутствует лифт) | этаж | 100 | 0.00 | |
Покупка и доставка материала на объект (на сумму до 5000 рублей) | раз | 600 | 0.00 | |
Покупка и доставка материала на объект (на сумму свыше 5000 рублей) | раз | 1200 | 0.00 | |
Монтаж водорозетки ХВС с запорной арматурой | шт. | 1500 | 0.00 | |
Монтаж водорозетки ГВС с запорной арматурой | шт. | 1500 | 0.00 | |
Монтаж канализационного выхода | шт. | 500 | 0.00 | |
Монтаж ретро проводки | ||||
Прокладка ретро провода на изоляторах | м.п. | 100 | 0.00 | |
Установка и подключение ретро розетки | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка и подключение ретро выключателя | шт. | 400 | 0.00 | |
Установка и монтаж соединительной ретро коробки | шт. | 600 | 0.00 | |
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п. | шт. | 100 | 0.00 | |
Демонтаж электрического счетчика (однофазного, трехфазного) | шт. | 300 | 0.00 | |
Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п. | шт. | 50 | 0.00 | |
Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля | п.м. | 30 | 0.00 | |
Демонтаж пластикового кабель канала | п.м. | 30 | 0.00 | |
Демонтаж настенного светильника | шт. | 100 | 0.00 | |
Демонтаж потолочного светильника, люстры | шт. | 150 | 0.00 | |
Электрика в деревянном доме | ||||
Штробление по дереву, размер штробы до 20х20 мм | п.м. | 400 | 0.00 | |
Сверление отверстия под розетки/ выключатели в дереве, установка монтажной коробки | шт. | 400 | 0.00 | |
Сверление отверстия до Ø25 мм в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 300 | 0.00 | |
Установка розеток и выключателей в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 250 | 0.00 | |
Прокладка кабеля в гофре по деревянному основанию | п.м. | 90 | 0.00 | |
Прокладка кабеля в металорукаве по деревянному основанию | п.м. | 120 | 0.00 | |
Прокладка кабеля в ПНД трубе по деревянному основанию | п.м. | 100 | 0.00 | |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе из нержавеющей стали | п.м. | 120 | 0.00 | |
Прокладка металлической трубы для протяжки кабеля | п.м. | 250 | 0.00 | |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 25х40 мм включительно | п.м. | 80 | 0.00 | |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 40х60 мм включительно | п.м. | 120 | 0.00 | |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 60х120 мм включительно | п.м. | 150 | 0.00 | |
Установка и подключение наружной розетки/ выключателя на деревянном основании | шт. | 300 | 0.00 | |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 500 | 0.00 | |
Итого 0 |
Работы в стесненных условиях | Работы на высоте свыше 3 метров | Работы в Москвоской области |
Обслуживаем Москву и МО
Выезд в течении часа, мастера доступны круглосуточно. Москва и Московская область. В любое удобное для вас время.
Выполним проект любой сложности
Современное оборудование для выполнения проектов любого объёма и сложности. Высокий уровень подготовки специалистов
Расходники купим и доставим сами
Гораздо проще переложить все тонкости ремонта на знающего специалиста и не тратить время на дорогу и суету в магазине.